Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Četvrtak 19.9.2024
Tečajna lista ostalih valuta » Četvrtak 19.9.2024
Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 78.0164 | 0.606 | 0.0128 | |||
Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 100.1087 | 0.621 | 0.01 | |||
Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 147.6947 | 0.424 | 0.0068 | |||
Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 1038.9625 | 3.741 | 0.001 | |||
Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 3.0208 | 0.011 | 0.331 | |||
Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1075.5821 | 4.993 | 0.0009 | |||
Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 433.645 | 2.018 | 0.0023 | |||
Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0134 | 0.009 | 0.4967 | |||
Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8996 | 0.008 | 0.5264 | |||
Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.1226 | 0.007 | 0.8908 | |||
Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.4213 | 0.002 | 2.3738 | |||
Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 134.158 | 0.873 | 0.0075 | |||
Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.2668 | 0.015 | 0.4412 | |||
Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.2631 | 0.015 | 0.4419 | |||
Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.1178 | 0.004 | 0.8946 | |||
Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 21908.2544 | 78.822 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 14.8297 | 0.057 | 0.0674 | |||
Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 7.758 | 0.051 | 0.1289 | |||
Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9728 | 0.014 | 0.5069 | |||
Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.4521 | 0.009 | 0.6887 | |||
Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3256.114 | 23.797 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 94.0061 | 0.654 | 0.0106 | |||
Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.0358 | -0.001 | 27.9096 | |||
Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2325.5814 | |||
Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1040.3631 | 7.129 | 0.001 | |||
Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 1005.9906 | 3.619 | 0.001 | |||
Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 3207.9943 | 17.11 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 67.345 | 0.432 | 0.0148 | |||
Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 199.9185 | 1.304 | 0.005 | |||
Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 54.2224 | 0.157 | 0.0184 | |||
Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 19.704 | 0.046 | 0.0508 | |||
Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 125.9949 | -1.144 | 0.0079 | |||
Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8513 | 0.003 | 1.1747 | |||
Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.4535 | -0.001 | 0.4076 | |||
Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 120.2995 | 0.838 | 0.0083 | |||
Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 77.1261 | 0.278 | 0.013 | |||
Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 17.6263 | 0.116 | 0.0567 | |||
Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8513 | 0.003 | 1.1747 | |||
Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 2.9984 | -0.008 | 0.3335 | |||
Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 234.9602 | 1.617 | 0.0043 | |||
Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 8.6841 | 0.058 | 0.1152 | |||
Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 9702.7954 | 63.641 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 148.1253 | 1.069 | 0.0068 | |||
Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 27.8471 | 0.18 | 0.0359 | |||
Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1470.6745 | 9.613 | 0.0007 | |||
Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 47063.6252 | 183.251 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 152.4974 | 0.192 | 0.0066 | |||
Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 176.3665 | 1.251 | 0.0057 | |||
Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 279.8332 | 1.007 | 0.0036 | |||
Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.7922 | 0.003 | 1.2624 | |||
Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.9356 | 0.006 | 1.0689 | |||
Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4553.8999 | 32.322 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 4.0937 | 0.029 | 0.2443 | |||
Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 537.7447 | 2.503 | 0.0019 | |||
Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 144.8294 | 1.156 | 0.0069 | |||
Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 94.2974 | 0.124 | 0.0106 | |||
Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4667.5201 | -59.244 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 494.6143 | 1.787 | 0.002 | |||
Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 581.0609 | 3.488 | 0.0017 | |||
Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 29.6209 | 0.107 | 0.0338 | |||
Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.1178 | 0.004 | 0.8946 | |||
Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3409 | 0.001 | 2.9335 | |||
Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 24788.8597 | 161.365 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.7205 | 0.048 | 0.0507 | |||
Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 100536.991 | 660.41 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 224.526 | 1.46 | 0.0045 | |||
Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 5.3429 | 0.02 | 0.1872 | |||
Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 5075.3542 | 30.855 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 9.0116 | 0.059 | 0.111 | |||
Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 1946.6283 | 12.67 | 0.0005 | |||
Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 17.1576 | 0.062 | 0.0583 | |||
Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.9227 | 0.064 | 0.0916 | |||
Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 51.3616 | 0.218 | 0.0195 | |||
Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 3630.4671 | 13.062 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 19.5064 | 0.033 | 0.0513 | |||
Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 3798.1759 | 13.665 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 71.4286 | 0.274 | 0.014 | |||
Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 19.7199 | 0.048 | 0.0507 | |||
Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 150.395 | 1.032 | 0.0066 | |||
Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1836.2683 | 9.357 | 0.0005 | |||
Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 41.3129 | 0.274 | 0.0242 | |||
Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.0232 | 0.013 | 0.4943 | |||
Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.4303 | 0.002 | 2.324 | |||
Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 312.2033 | 1.811 | 0.0032 | |||
Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1227 | 0.007 | 0.8907 | |||
Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.4551 | 0.031 | 0.2245 | |||
Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 8753.2409 | 78.625 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 4.2134 | -0.005 | 0.2373 | |||
Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1499.8115 | 10.302 | 0.0007 | |||
Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 9.8235 | 0.064 | 0.1018 | |||
Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 3.1269 | 0.011 | 0.3198 | |||
Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 4.1946 | 0.014 | 0.2384 | |||
Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 15.5953 | 0.717 | 0.0641 | |||
Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 23439.0321 | 84.33 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 2808.4258 | 10.104 | 0.0004 | |||
Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.6188 | 0.051 | 0.0162 | |||
Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 9.3007 | 0.033 | 0.1075 | |||
Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 641.5804 | 4.207 | 0.0016 | |||
Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.0773 | 0.004 | 0.0085 | |||
Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 661.6085 | 4.544 | 0.0015 | |||
Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 340.5589 | 3.731 | 0.0029 | |||
Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 672.3417 | 2.421 | 0.0015 | |||
Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 33.6141 | 0.441 | 0.0297 | |||
Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.8513 | 0.003 | 1.1747 | |||
Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 23135.5425 | 83.238 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.9567 | 0.079 | 0.0836 | |||
Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 35.6685 | 0.014 | 0.028 | |||
Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 3045.2923 | 10.957 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.6265 | 0.009 | 0.3807 | |||
Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 7.6256 | 0.053 | 0.1311 | |||
Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.4011 | 0.025 | 0.294 | |||
Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 3.9234 | 0.014 | 0.2549 | |||
Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 4176.0835 | 33.103 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 4.1055 | 0.015 | 0.2436 | |||
Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 46.538 | 0.282 | 0.0215 | |||
Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 46.0079 | 0.521 | 0.0217 | |||
Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 14294.3828 | 97.463 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 132.7037 | 0.477 | 0.0075 | |||
Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 4049173 | 14568 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 27469.1506 | 26.436 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 10061.2554 | 36.202 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 661.6384 | 4.574 | 0.0015 | |||
Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 111.2261 | 0.775 | 0.009 |
Tečajevi valuta – arhiva dnevnih tečajnih lista
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn