Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Petak 7.11.2025
Tečajna lista ostalih valuta » Petak 7.11.2025
| Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 76.6963 | 0.722 | 0.013 | |||
| Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 96.7463 | 0.152 | 0.0103 | |||
| Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 150.7804 | 0.305 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 1059.1483 | 3.566 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 3.1215 | 0.011 | 0.3204 | |||
| Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1675.6299 | 5.692 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 441.7696 | 1.383 | 0.0023 | |||
| Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0848 | 0.01 | 0.4797 | |||
| Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9646 | 0.011 | 0.509 | |||
| Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.1532 | 0.002 | 0.8672 | |||
| Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.4354 | 0.001 | 2.2966 | |||
| Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 140.7413 | 0.464 | 0.0071 | |||
| Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.3226 | 0.005 | 0.4306 | |||
| Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.3192 | 0.005 | 0.4312 | |||
| Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.155 | 0.004 | 0.8658 | |||
| Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 22638.2825 | 76.222 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 15.5154 | -0.019 | 0.0645 | |||
| Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 7.9784 | 0.027 | 0.1253 | |||
| Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9578 | -0.001 | 0.5108 | |||
| Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.5046 | 0.001 | 0.6646 | |||
| Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3402.0856 | 5.114 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 102.2865 | 0.16 | 0.0098 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.0237 | 0 | 42.2654 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3448.2759 | |||
| Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1089.7592 | 3.695 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 1039.4893 | 3.438 | 0.001 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 2483.2811 | -73.368 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 74.1938 | 0.173 | 0.0135 | |||
| Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 205.3444 | 0.767 | 0.0049 | |||
| Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 54.6925 | 0.169 | 0.0183 | |||
| Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 20.0239 | 0.018 | 0.0499 | |||
| Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 177.0542 | 0.788 | 0.0056 | |||
| Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8814 | -0.001 | 1.1346 | |||
| Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.6401 | 0.014 | 0.3788 | |||
| Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 120.0042 | 0.115 | 0.0083 | |||
| Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 84.3157 | -0.322 | 0.0119 | |||
| Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 12.6417 | 0.066 | 0.0791 | |||
| Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8814 | -0.001 | 1.1346 | |||
| Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 3.1244 | -0.001 | 0.3201 | |||
| Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 241.5752 | 0.814 | 0.0041 | |||
| Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 8.8483 | 0.03 | 0.113 | |||
| Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 10009.9614 | 5.529 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 150.9089 | 0.213 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.3212 | -0.022 | 0.033 | |||
| Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1513.0689 | 5.094 | 0.0007 | |||
| Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 48626.1063 | 149.347 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 145.8088 | -0.591 | 0.0069 | |||
| Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 184.9741 | -0.307 | 0.0054 | |||
| Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 275.4707 | 0.92 | 0.0036 | |||
| Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.8189 | 0.003 | 1.2212 | |||
| Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.9611 | 0.002 | 1.0405 | |||
| Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4648.9328 | 13.351 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 4.2048 | 0.014 | 0.2378 | |||
| Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 606.894 | 2.392 | 0.0016 | |||
| Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 149.2273 | 0.505 | 0.0067 | |||
| Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 101.0063 | 0.341 | 0.0099 | |||
| Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4370.8055 | -43.185 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 486.2612 | -6.421 | 0.0021 | |||
| Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 579.5768 | 1.893 | 0.0017 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 30.6079 | 0.103 | 0.0327 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.155 | 0.004 | 0.8658 | |||
| Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3546 | 0.001 | 2.8202 | |||
| Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 25058.038 | 64.233 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 20.1092 | 0.102 | 0.0497 | |||
| Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 103431.5405 | 348.251 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 211.6561 | 1.432 | 0.0047 | |||
| Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 6.3168 | 0.037 | 0.1583 | |||
| Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 5200.175 | 20.11 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 9.2339 | 0.017 | 0.1083 | |||
| Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 1999.5899 | 1.236 | 0.0005 | |||
| Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 17.793 | 0.06 | 0.0562 | |||
| Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.7809 | 0.073 | 0.0928 | |||
| Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 53.0267 | 0.075 | 0.0189 | |||
| Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 2424.6751 | 8.411 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 19.7417 | 0.017 | 0.0507 | |||
| Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 4138.4943 | 11.673 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 73.8629 | 0.237 | 0.0135 | |||
| Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 20.1088 | 0.102 | 0.0497 | |||
| Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 163.4447 | 0.043 | 0.0061 | |||
| Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1660.4917 | 1.72 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 42.4322 | 0.105 | 0.0236 | |||
| Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.0675 | 0.007 | 0.4837 | |||
| Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.4441 | 0.001 | 2.252 | |||
| Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 324.3861 | 1.092 | 0.0031 | |||
| Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1548 | 0.004 | 0.866 | |||
| Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.9359 | 0.083 | 0.2026 | |||
| Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 8169.1295 | 22.432 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 3.9025 | 0.016 | 0.2562 | |||
| Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1674.7709 | 5.639 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 10.09 | 0.021 | 0.0991 | |||
| Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 3.2526 | 0.003 | 0.3074 | |||
| Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 4.3319 | 0.014 | 0.2308 | |||
| Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 15.8489 | 0.031 | 0.0631 | |||
| Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 24220.0742 | 81.548 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 12769.59 | 41.715 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.5918 | -0.032 | 0.0162 | |||
| Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 9.5065 | 0.04 | 0.1052 | |||
| Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 659.0559 | 1.18 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.2316 | 0.012 | 0.0085 | |||
| Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 656.6104 | -0.469 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 351.66 | 1.027 | 0.0028 | |||
| Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 693.5813 | 2.328 | 0.0014 | |||
| Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 44.4721 | 0.087 | 0.0225 | |||
| Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.8666 | 0.003 | 1.154 | |||
| Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 23906.4664 | 80.492 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 10.6576 | 0.001 | 0.0938 | |||
| Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 35.7795 | 0.199 | 0.0279 | |||
| Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 2847.1106 | 15.564 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.7052 | 0.009 | 0.3697 | |||
| Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 7.8138 | 0.015 | 0.128 | |||
| Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.4079 | 0 | 0.2934 | |||
| Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0541 | 0.025 | 0.2467 | |||
| Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 4032.2668 | 13.422 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 4.2418 | 0.014 | 0.2357 | |||
| Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 48.524 | 0.102 | 0.0206 | |||
| Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 45.9857 | 0.219 | 0.0217 | |||
| Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 13803.8564 | 4.734 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 141.0252 | 0.393 | 0.0071 | |||
| Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311 | -19517 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 30388.4292 | 96.561 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 10396.5159 | 35.081 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 656.6104 | -0.108 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 110.7078 | -0.232 | 0.009 |

