Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Srijeda 14.1.2026
Tečajna lista ostalih valuta » Srijeda 14.1.2026
| Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 75.6358 | -0.711 | 0.0132 | |||
| Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 96.6351 | -0.064 | 0.0103 | |||
| Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 151.4523 | -0.171 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 1067.0492 | -1.845 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 3.1448 | -0.005 | 0.318 | |||
| Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1691.3219 | -8.754 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 442.5316 | -2.19 | 0.0023 | |||
| Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0945 | -0.005 | 0.4774 | |||
| Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9799 | 0.001 | 0.5051 | |||
| Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.1645 | -0.004 | 0.8587 | |||
| Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.4387 | -0.001 | 2.2793 | |||
| Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 142.3074 | -0.505 | 0.007 | |||
| Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.3454 | -0.008 | 0.4264 | |||
| Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.342 | -0.008 | 0.427 | |||
| Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.1636 | -0.002 | 0.8594 | |||
| Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 22807.1499 | -39.444 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 15.5616 | -0.066 | 0.0643 | |||
| Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 8.0468 | -0.029 | 0.1243 | |||
| Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9555 | -0.003 | 0.5114 | |||
| Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.4998 | -0.004 | 0.6667 | |||
| Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3447.093 | -12.112 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 105.1677 | -0.315 | 0.0095 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.0128 | -0 | 78.3085 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1025.7401 | -6.671 | 0.001 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 1047.2398 | -1.872 | 0.001 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 2559.9858 | 27.624 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 74.1485 | -0.316 | 0.0135 | |||
| Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 207.3679 | -0.744 | 0.0048 | |||
| Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 55.0339 | -0.076 | 0.0182 | |||
| Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 19.1001 | -0.098 | 0.0524 | |||
| Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 181.368 | -0.251 | 0.0055 | |||
| Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8656 | -0.002 | 1.1553 | |||
| Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.6525 | -0.006 | 0.377 | |||
| Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 119.2411 | -0.205 | 0.0084 | |||
| Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 84.9448 | -0.734 | 0.0118 | |||
| Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 12.5481 | 0.014 | 0.0797 | |||
| Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8656 | -0.002 | 1.1553 | |||
| Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 3.1185 | -0.011 | 0.3207 | |||
| Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 243.6323 | -0.878 | 0.0041 | |||
| Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 8.9286 | -0.033 | 0.112 | |||
| Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 10193.2926 | -36.395 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 152.4158 | -0.629 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.7163 | -0.113 | 0.0326 | |||
| Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1525.5576 | -5.423 | 0.0007 | |||
| Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 49017.9179 | -84.775 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 146.2098 | -0.404 | 0.0068 | |||
| Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 183.6016 | -1.173 | 0.0054 | |||
| Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 277.4675 | -0.444 | 0.0036 | |||
| Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.825 | -0.001 | 1.2122 | |||
| Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.9705 | -0.003 | 1.0304 | |||
| Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4687.235 | -13.974 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 4.2456 | -0.028 | 0.2355 | |||
| Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 594.4181 | -0.777 | 0.0017 | |||
| Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 150.1081 | -0.26 | 0.0067 | |||
| Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 101.7582 | -0.175 | 0.0098 | |||
| Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4270.5225 | 15.904 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 492.7977 | -0.269 | 0.002 | |||
| Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 578.4106 | -2.483 | 0.0017 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 30.8362 | -0.053 | 0.0324 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.1636 | -0.002 | 0.8594 | |||
| Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3585 | -0 | 2.7896 | |||
| Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 25170.8921 | -96.181 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.1075 | -0.094 | 0.0523 | |||
| Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 104282.3291 | -372.009 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 209.6176 | -0.157 | 0.0048 | |||
| Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 6.328 | -0.019 | 0.158 | |||
| Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 5399.1653 | -9.175 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 9.3522 | -0.04 | 0.1069 | |||
| Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 2019.6877 | -6.846 | 0.0005 | |||
| Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 17.9785 | -0.042 | 0.0556 | |||
| Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.7199 | -0.046 | 0.0933 | |||
| Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 53.762 | -0.406 | 0.0186 | |||
| Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 2443.7078 | -3.74 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 19.9078 | -0.024 | 0.0502 | |||
| Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 4146.0528 | -6.265 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 74.3676 | -0.115 | 0.0134 | |||
| Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 19.1077 | -0.094 | 0.0523 | |||
| Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 168.268 | -0.49 | 0.0059 | |||
| Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1655.8921 | -5.207 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 42.8525 | -0.154 | 0.0233 | |||
| Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.083 | -0.004 | 0.4801 | |||
| Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.4474 | -0.001 | 2.2351 | |||
| Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 325.8909 | -1.249 | 0.0031 | |||
| Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1645 | -0.004 | 0.8587 | |||
| Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.9712 | -0.016 | 0.2012 | |||
| Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 7903.778 | 169.818 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 3.9119 | -0.015 | 0.2556 | |||
| Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1697.8375 | -6.083 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 10.1894 | -0.037 | 0.0981 | |||
| Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 3.2404 | 0.002 | 0.3086 | |||
| Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 4.3638 | -0.008 | 0.2292 | |||
| Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 15.885 | 0.118 | 0.063 | |||
| Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 24400.7404 | -42.2 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 12869.2542 | -22.257 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.5368 | -0.018 | 0.0163 | |||
| Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 9.4529 | -0.024 | 0.1058 | |||
| Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 664.3973 | -2.328 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.3719 | -0.019 | 0.0085 | |||
| Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 655.8556 | -1.123 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 360.4243 | -0.894 | 0.0028 | |||
| Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 699.9574 | -1.18 | 0.0014 | |||
| Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 44.5577 | 0.056 | 0.0224 | |||
| Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.873 | -0.002 | 1.1454 | |||
| Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 24084.7936 | -41.654 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 10.8242 | -0.062 | 0.0924 | |||
| Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 36.7094 | -0.166 | 0.0272 | |||
| Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 2920.7116 | 3.847 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.8017 | -0.005 | 0.3569 | |||
| Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 7.9048 | -0.034 | 0.1265 | |||
| Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.4093 | -0.011 | 0.2933 | |||
| Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0843 | 0.005 | 0.2448 | |||
| Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 4145.3591 | -21.12 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 4.2734 | -0.007 | 0.234 | |||
| Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 50.2968 | -0.111 | 0.0199 | |||
| Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 45.103 | -0.287 | 0.0222 | |||
| Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 14029.7706 | -110.217 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 140.9826 | 0.01 | 0.0071 | |||
| Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311 | -19517 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 30568.5626 | -61.61 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 10474.1018 | -18.08 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 655.8556 | -1.117 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 110.248 | -0.189 | 0.0091 |

