Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Petak 6.2.2026
Tečajna lista ostalih valuta » Petak 6.2.2026
| Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 77.0885 | 0.274 | 0.013 | |||
| Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 96.8293 | 0.032 | 0.0103 | |||
| Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 153.8509 | 0.752 | 0.0065 | |||
| Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 1087.5495 | 3.886 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 3.2052 | 0.011 | 0.312 | |||
| Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1698.0473 | 6.032 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 446.0981 | 1.562 | 0.0022 | |||
| Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 2.1377 | 0.008 | 0.4678 | |||
| Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 2.0185 | 0.005 | 0.4954 | |||
| Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.1824 | 0.004 | 0.8457 | |||
| Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.4472 | 0.003 | 2.2363 | |||
| Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 144.609 | 0.505 | 0.0069 | |||
| Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.3816 | 0.008 | 0.4199 | |||
| Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.3781 | 0.008 | 0.4205 | |||
| Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.186 | 0.004 | 0.8432 | |||
| Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 23245.3279 | 83.067 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 15.6542 | 0.054 | 0.0639 | |||
| Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 8.1708 | 0.029 | 0.1224 | |||
| Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9615 | 0.007 | 0.5098 | |||
| Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.5058 | 0.005 | 0.6641 | |||
| Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3504.1525 | 12.227 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 107.1067 | 0.375 | 0.0093 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.015 | -0 | 66.7557 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1016.0819 | -1.274 | 0.001 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 1067.3799 | 3.782 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 2609.1693 | 9.323 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 74.6253 | 0.259 | 0.0134 | |||
| Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 210.5583 | 0.733 | 0.0047 | |||
| Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 55.5893 | 0.365 | 0.018 | |||
| Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 19.072 | 0.066 | 0.0524 | |||
| Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 183.8188 | 0.639 | 0.0054 | |||
| Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8719 | 0.003 | 1.1469 | |||
| Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.6101 | -0.001 | 0.3831 | |||
| Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 119.6081 | -0.58 | 0.0084 | |||
| Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 86.5767 | 0.309 | 0.0116 | |||
| Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 12.9948 | 0.045 | 0.077 | |||
| Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8719 | 0.003 | 1.1469 | |||
| Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 3.1962 | 0.011 | 0.3129 | |||
| Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 247.3899 | 0.866 | 0.004 | |||
| Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 9.0694 | 0.032 | 0.1103 | |||
| Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 10379.071 | 36.215 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 154.8988 | 0.54 | 0.0065 | |||
| Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 31.2341 | -0.029 | 0.032 | |||
| Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1549.0075 | 0.327 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 49959.6655 | 178.531 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 144.9985 | -0.014 | 0.0069 | |||
| Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 185.0638 | 0.643 | 0.0054 | |||
| Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 282.7261 | 0.993 | 0.0035 | |||
| Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.8408 | 0.003 | 1.1893 | |||
| Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.9854 | 0.003 | 1.0148 | |||
| Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4771.8253 | 5.835 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 4.3099 | 0.007 | 0.232 | |||
| Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 585.0424 | 2.049 | 0.0017 | |||
| Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 152.9921 | 0.992 | 0.0065 | |||
| Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 103.7144 | 0.37 | 0.0096 | |||
| Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4373.0866 | 18.759 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 496.9285 | 1.776 | 0.002 | |||
| Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 586.1909 | 2.038 | 0.0017 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 31.4286 | 0.112 | 0.0318 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.186 | 0.004 | 0.8432 | |||
| Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3645 | 0.001 | 2.7436 | |||
| Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 25409.511 | 88.553 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.076 | 0.066 | 0.0524 | |||
| Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 105890.9552 | 368.14 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 222.2969 | 0.778 | 0.0045 | |||
| Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 7.4876 | 0.026 | 0.1336 | |||
| Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 5249.1418 | 18.249 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 9.5156 | 0.033 | 0.1051 | |||
| Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 2050.3144 | -2.382 | 0.0005 | |||
| Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 18.3233 | 0.065 | 0.0546 | |||
| Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.8553 | 0.001 | 0.0921 | |||
| Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 54.5314 | 0.1 | 0.0183 | |||
| Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 2490.185 | 8.378 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 20.1602 | 0.07 | 0.0496 | |||
| Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 4229.5676 | 10.4 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 75.6064 | 0.269 | 0.0132 | |||
| Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 19.0765 | 0.067 | 0.0524 | |||
| Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 171.3663 | 0.596 | 0.0058 | |||
| Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1615.0165 | -0.41 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 43.5161 | 0.152 | 0.023 | |||
| Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.123 | 0.008 | 0.471 | |||
| Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.456 | 0.003 | 2.1929 | |||
| Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 330.6352 | 1.149 | 0.003 | |||
| Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1824 | 0.004 | 0.8457 | |||
| Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 5.0707 | 0.018 | 0.1972 | |||
| Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 7812.5692 | 27.194 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 3.9786 | -0.001 | 0.2513 | |||
| Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1725.7782 | 6 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 10.3461 | 0.036 | 0.0967 | |||
| Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 3.2386 | 0.012 | 0.3088 | |||
| Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 4.4478 | 0.017 | 0.2248 | |||
| Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 17.3585 | 1.197 | 0.0576 | |||
| Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 24869.5351 | 88.871 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 13116.5023 | 46.872 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.6439 | 0.04 | 0.0162 | |||
| Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 9.5569 | 0.034 | 0.1046 | |||
| Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 674.5458 | 2.345 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.3474 | -0.299 | 0.0085 | |||
| Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 657.8547 | 2.287 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 365.8183 | 1.275 | 0.0027 | |||
| Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 713.3658 | 2.54 | 0.0014 | |||
| Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 44.8516 | 0.16 | 0.0223 | |||
| Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.8898 | 0.003 | 1.1238 | |||
| Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 24547.5182 | 87.721 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.0795 | 0.039 | 0.0903 | |||
| Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 37.533 | 0.201 | 0.0266 | |||
| Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 3061.1452 | 15.255 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.8556 | 0.01 | 0.3502 | |||
| Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 8.0073 | 0.028 | 0.1249 | |||
| Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.4294 | 0.064 | 0.2916 | |||
| Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1569 | 0.015 | 0.2406 | |||
| Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 4207.2427 | 14.733 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 4.3555 | 0.016 | 0.2296 | |||
| Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 50.7886 | 0.177 | 0.0197 | |||
| Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 45.703 | 0.16 | 0.0219 | |||
| Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 14520.2527 | 50.848 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 141.934 | 0.573 | 0.007 | |||
| Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311 | -19517 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 30728.9004 | 62.54 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 10675.2976 | 38.143 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 657.8547 | 2.287 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 110.5868 | -0.291 | 0.009 |

