Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Petak 12.12.2025
Tečajna lista ostalih valuta » Petak 12.12.2025
| Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 77.4635 | 0.402 | 0.0129 | |||
| Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 96.3789 | -0.187 | 0.0104 | |||
| Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 152.0849 | -0.003 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 1075.3062 | 1.763 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 3.1691 | 0.005 | 0.3155 | |||
| Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1684.4893 | 1.289 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 446.8723 | 3.51 | 0.0022 | |||
| Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 2.1137 | 0.006 | 0.4731 | |||
| Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9856 | 0 | 0.5036 | |||
| Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.1704 | 0.007 | 0.8544 | |||
| Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.4421 | 0.001 | 2.2619 | |||
| Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 143.0351 | 0.835 | 0.007 | |||
| Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.3575 | 0.014 | 0.4242 | |||
| Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.3541 | 0.014 | 0.4248 | |||
| Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.1726 | 0.002 | 0.8528 | |||
| Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 22983.6458 | 37.666 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 16.5218 | 1.02 | 0.0605 | |||
| Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 8.0881 | 0.047 | 0.1236 | |||
| Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9544 | -0.002 | 0.5117 | |||
| Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.514 | 0.005 | 0.6605 | |||
| Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3459.3629 | 18.324 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 105.6495 | 1.029 | 0.0095 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.0182 | -0.001 | 54.8246 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | -0 | 3703.7037 | |||
| Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1072.0816 | -9.458 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 1055.3671 | 1.691 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 2620.8394 | 8.978 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 74.9554 | 0.003 | 0.0133 | |||
| Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 208.4263 | 1.203 | 0.0048 | |||
| Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 55.7485 | 0.096 | 0.0179 | |||
| Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 19.8164 | 0.043 | 0.0505 | |||
| Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 182.2636 | 0.996 | 0.0055 | |||
| Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8734 | -0.004 | 1.1449 | |||
| Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.664 | 0.004 | 0.3754 | |||
| Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 119.1726 | -0.103 | 0.0084 | |||
| Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 85.6021 | -0.442 | 0.0117 | |||
| Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 13.4372 | 0.078 | 0.0744 | |||
| Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8734 | -0.004 | 1.1449 | |||
| Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 3.1867 | 0.038 | 0.3138 | |||
| Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 244.8404 | 1.376 | 0.0041 | |||
| Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 8.9644 | 0.056 | 0.1116 | |||
| Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 10180.5336 | 57.949 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 153.2863 | 0.902 | 0.0065 | |||
| Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.8155 | 0.165 | 0.0325 | |||
| Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1533.2755 | 8.85 | 0.0007 | |||
| Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 49379.6588 | 63.362 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 148.2094 | -0.389 | 0.0067 | |||
| Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 187.5217 | 0.913 | 0.0053 | |||
| Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 279.5269 | 0.283 | 0.0036 | |||
| Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.8314 | 0.001 | 1.2028 | |||
| Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.9754 | 0.006 | 1.0252 | |||
| Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4685.5436 | 22.814 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 4.2659 | 0.024 | 0.2344 | |||
| Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 609.463 | 6.151 | 0.0016 | |||
| Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 150.941 | -0.081 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 102.5462 | 0.167 | 0.0098 | |||
| Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4459.824 | -35.563 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 492.507 | -1.534 | 0.002 | |||
| Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 582.875 | 9.883 | 0.0017 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 31.0748 | 0.051 | 0.0322 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.1726 | 0.002 | 0.8528 | |||
| Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3597 | 0.001 | 2.7802 | |||
| Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 25386.3816 | 149.97 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.8223 | 0.042 | 0.0504 | |||
| Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 104815.3282 | 607.54 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 206.5885 | 1.197 | 0.0048 | |||
| Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 6.3573 | 0.024 | 0.1573 | |||
| Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 5191.1707 | -4.621 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 9.3814 | 0.054 | 0.1066 | |||
| Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 2029.6028 | 11.696 | 0.0005 | |||
| Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 18.0705 | 0.04 | 0.0553 | |||
| Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.7666 | 0.011 | 0.0929 | |||
| Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 53.8474 | -0.087 | 0.0186 | |||
| Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 2462.848 | 4.447 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 19.9334 | 0.122 | 0.0502 | |||
| Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 4159.7779 | 7.592 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 74.9528 | 0.132 | 0.0133 | |||
| Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 19.8223 | 0.042 | 0.0504 | |||
| Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 169.0398 | 1.645 | 0.0059 | |||
| Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1700.3321 | 4.425 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 43.0684 | 0.242 | 0.0232 | |||
| Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.0991 | 0.003 | 0.4764 | |||
| Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.4509 | 0.001 | 2.2179 | |||
| Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 329.1924 | 0.24 | 0.003 | |||
| Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1704 | 0.007 | 0.8544 | |||
| Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.9663 | 0.029 | 0.2014 | |||
| Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 7999.0993 | 69.824 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 3.9449 | 0.033 | 0.2535 | |||
| Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1703.6433 | 9.885 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 10.2415 | 0.059 | 0.0976 | |||
| Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 3.2646 | 0.01 | 0.3063 | |||
| Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 4.4001 | 0.007 | 0.2273 | |||
| Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 15.9795 | -0.098 | 0.0626 | |||
| Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 24589.5672 | 40.297 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 12967.4441 | 23.039 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.5429 | -0.021 | 0.0162 | |||
| Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 9.6515 | 0.016 | 0.1036 | |||
| Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 667.7075 | 3.806 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.3761 | -0.018 | 0.0085 | |||
| Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 655.4735 | -0.583 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 361.9645 | 2.616 | 0.0028 | |||
| Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 705.3411 | 1.156 | 0.0014 | |||
| Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 45.2491 | 0.04 | 0.0221 | |||
| Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.8798 | 0.001 | 1.1366 | |||
| Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 24271.1767 | 39.776 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 10.7917 | 0.027 | 0.0927 | |||
| Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 36.554 | -0.024 | 0.0274 | |||
| Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 2884.6679 | 7.654 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.8234 | 0.005 | 0.3542 | |||
| Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 7.9432 | 0.052 | 0.1259 | |||
| Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.4319 | 0.011 | 0.2914 | |||
| Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1042 | -0.005 | 0.2437 | |||
| Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 4161.9476 | 7.368 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 4.3065 | 0.007 | 0.2322 | |||
| Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 49.4052 | 0.14 | 0.0202 | |||
| Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 46.0862 | 0.48 | 0.0217 | |||
| Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 14069.6813 | 101.793 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 142.4589 | -0.945 | 0.007 | |||
| Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311 | -19517 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 30847.336 | 25.382 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 10555.1211 | 17.303 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 655.4735 | -0.589 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 110.1842 | -0.096 | 0.0091 |

