Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Utorak 8.10.2024
Tečajna lista ostalih valuta » Utorak 8.10.2024
Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 75.172 | -0.32 | 0.0133 | |||
Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 98.8052 | 0.122 | 0.0101 | |||
Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 146.2778 | 0.22 | 0.0068 | |||
Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 1002.6345 | -8.95 | 0.001 | |||
Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 2.9695 | 0.008 | 0.3368 | |||
Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1071.0347 | 6.55 | 0.0009 | |||
Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 424.0446 | -2.337 | 0.0024 | |||
Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 1.9792 | 0.006 | 0.5053 | |||
Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8647 | 0 | 0.5363 | |||
Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.0971 | -0.005 | 0.9115 | |||
Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.4141 | 0.001 | 2.4146 | |||
Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 131.1044 | -0.546 | 0.0076 | |||
Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.2153 | -0.009 | 0.4514 | |||
Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.2116 | -0.009 | 0.4522 | |||
Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.0988 | 0.003 | 0.9101 | |||
Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 21536.1644 | 55.065 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 14.5121 | -0.061 | 0.0689 | |||
Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 7.5973 | -0.015 | 0.1316 | |||
Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9569 | 0.003 | 0.511 | |||
Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.4308 | 0.001 | 0.6989 | |||
Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3192.0834 | -4.428 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 92.1332 | -0.311 | 0.0109 | |||
Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.0352 | 0.001 | 28.4414 | |||
Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2380.9524 | |||
Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1017.8802 | 4.816 | 0.001 | |||
Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 988.9049 | 2.528 | 0.001 | |||
Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 3159.0034 | 12.461 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 66.257 | -0.002 | 0.0151 | |||
Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 195.37 | -0.807 | 0.0051 | |||
Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 53.307 | 0.201 | 0.0188 | |||
Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 19.0887 | -0.15 | 0.0524 | |||
Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 131.0708 | -0.732 | 0.0076 | |||
Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8368 | 0.002 | 1.195 | |||
Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.4402 | 0.047 | 0.4098 | |||
Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 119.3283 | 0.185 | 0.0084 | |||
Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 75.8163 | 0.194 | 0.0132 | |||
Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 17.3898 | -0.039 | 0.0575 | |||
Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8368 | 0.002 | 1.195 | |||
Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 3.0161 | 0.013 | 0.3316 | |||
Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 229.4392 | -1.045 | 0.0044 | |||
Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 8.4899 | -0.035 | 0.1178 | |||
Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 9469.2905 | -43.112 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 144.6815 | -0.585 | 0.0069 | |||
Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 27.2812 | -0.113 | 0.0367 | |||
Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1437.203 | -5.981 | 0.0007 | |||
Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 46245.0738 | 99.068 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 148.5115 | -0.399 | 0.0067 | |||
Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 173.4669 | -0.612 | 0.0058 | |||
Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 275.0222 | 0.699 | 0.0036 | |||
Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.7786 | 0.002 | 1.2844 | |||
Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.9143 | -0.004 | 1.0937 | |||
Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4463.5141 | -8.363 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 3.9991 | -0.018 | 0.2501 | |||
Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 532.0172 | -0.041 | 0.0019 | |||
Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 141.5345 | 0.154 | 0.0071 | |||
Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 93.0651 | 0.234 | 0.0107 | |||
Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4630.8247 | 65.85 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 492.5847 | 0.547 | 0.002 | |||
Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 570.5188 | -0.957 | 0.0018 | |||
Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 29.1178 | 0.074 | 0.0343 | |||
Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.0988 | 0.003 | 0.9101 | |||
Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3368 | 0.001 | 2.9693 | |||
Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 23958.6038 | -368.523 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.0991 | -0.148 | 0.0524 | |||
Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 98232.5908 | -422.994 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 211.7483 | -0.889 | 0.0047 | |||
Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 5.232 | -0.022 | 0.1911 | |||
Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 5042.8175 | -3.231 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 8.7775 | -0.032 | 0.1139 | |||
Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 1902.4629 | -7.862 | 0.0005 | |||
Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 16.8663 | 0.043 | 0.0593 | |||
Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.7804 | 0.004 | 0.0928 | |||
Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 50.8409 | -0.21 | 0.0197 | |||
Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 3568.8072 | 9.125 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 19.2736 | -0.055 | 0.0519 | |||
Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 3733.6676 | 9.546 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 70.2076 | 0.172 | 0.0142 | |||
Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 19.0989 | -0.148 | 0.0524 | |||
Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 147.4104 | -0.508 | 0.0068 | |||
Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1778.722 | 3.243 | 0.0006 | |||
Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 40.3726 | -0.171 | 0.0248 | |||
Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 1.9773 | -0.008 | 0.5057 | |||
Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.4231 | 0.001 | 2.3638 | |||
Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 304.6204 | -1.096 | 0.0033 | |||
Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.0971 | -0.005 | 0.9115 | |||
Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.3714 | -0.017 | 0.2288 | |||
Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 8553.818 | -33.755 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 4.0871 | -0.017 | 0.2447 | |||
Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1488.0314 | -4.604 | 0.0007 | |||
Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 9.6004 | -0.039 | 0.1042 | |||
Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 3.0738 | 0.008 | 0.3253 | |||
Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 4.1263 | 0.01 | 0.2423 | |||
Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 14.9587 | 0.031 | 0.0669 | |||
Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 23040.9433 | 58.912 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 2760.7274 | 7.059 | 0.0004 | |||
Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.604 | 0.089 | 0.0162 | |||
Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 9.0965 | 0.023 | 0.1099 | |||
Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 627.0503 | -2.532 | 0.0016 | |||
Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.0139 | -0.013 | 0.0085 | |||
Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 656.3237 | 1.01 | 0.0015 | |||
Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 321.9028 | -1.66 | 0.0031 | |||
Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 660.9156 | 1.664 | 0.0015 | |||
Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 34.5903 | 0.404 | 0.0289 | |||
Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.8368 | 0.002 | 1.195 | |||
Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 22742.6082 | 58.149 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.6735 | -0.06 | 0.0857 | |||
Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 35.4089 | 0.126 | 0.0282 | |||
Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 2994.1865 | 7.656 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.5735 | 0.007 | 0.3886 | |||
Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 7.4402 | -0.032 | 0.1344 | |||
Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.3726 | 0.003 | 0.2965 | |||
Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 3.8567 | 0.01 | 0.2593 | |||
Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 4032.2712 | -7.764 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 4.0359 | 0.01 | 0.2478 | |||
Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 45.2031 | -0.153 | 0.0221 | |||
Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 45.7364 | -0.342 | 0.0219 | |||
Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 14016.0222 | -20.203 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 130.4498 | 0.334 | 0.0077 | |||
Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 3980402 | 10177 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 27302.0329 | 58.847 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 9890.377 | 25.291 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 656.3267 | 1.013 | 0.0015 | |||
Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 110.3277 | 0.171 | 0.0091 |
Tečajevi valuta – arhiva dnevnih tečajnih lista
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn