Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Petak 6.3.2026
Tečajna lista ostalih valuta » Petak 6.3.2026
| Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 72.9595 | -0.199 | 0.0137 | |||
| Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 95.692 | -0.414 | 0.0105 | |||
| Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 152.2415 | 0.351 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 1061.9698 | -2.897 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 3.1298 | -0.009 | 0.3195 | |||
| Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1630.0268 | 2.568 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 435.9186 | -1.62 | 0.0023 | |||
| Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 2.0875 | -0.006 | 0.4791 | |||
| Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9636 | -0.017 | 0.5093 | |||
| Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.1577 | -0.004 | 0.8638 | |||
| Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.4371 | -0.001 | 2.2879 | |||
| Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 141.5944 | -0.402 | 0.0071 | |||
| Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.3318 | -0.009 | 0.4288 | |||
| Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.3286 | -0.008 | 0.4295 | |||
| Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.1581 | -0.003 | 0.8635 | |||
| Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 22698.5785 | -61.943 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 15.5758 | 0.006 | 0.0642 | |||
| Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 7.9997 | -0.03 | 0.125 | |||
| Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9501 | -0.003 | 0.5128 | |||
| Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.4785 | -0.003 | 0.6764 | |||
| Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3435.7192 | -12.001 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 106.1609 | -0.893 | 0.0094 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.014 | 0 | 71.582 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1050.0526 | 11.442 | 0.001 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 1042.2924 | -2.803 | 0.001 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 2617.2852 | -7.142 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 68.8606 | -0.078 | 0.0145 | |||
| Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 206.1711 | -0.752 | 0.0049 | |||
| Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 58.0779 | -0.159 | 0.0172 | |||
| Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 19.1095 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 179.5791 | -0.652 | 0.0056 | |||
| Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8696 | 0.001 | 1.1499 | |||
| Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.56 | -0.005 | 0.3906 | |||
| Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 118.911 | -0.196 | 0.0084 | |||
| Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 85.1184 | -0.237 | 0.0117 | |||
| Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 12.4816 | 0.018 | 0.0801 | |||
| Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8696 | 0.001 | 1.1499 | |||
| Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 3.1327 | -0.009 | 0.3192 | |||
| Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 242.2243 | -0.886 | 0.0041 | |||
| Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 8.8799 | -0.033 | 0.1126 | |||
| Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 10152.5943 | -38.033 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 151.799 | -0.563 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.6452 | -0.107 | 0.0326 | |||
| Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1516.7201 | -5.522 | 0.0007 | |||
| Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 1527605.657 | -4168.747 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 144.7036 | -0 | 0.0069 | |||
| Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 180.9743 | -0.48 | 0.0055 | |||
| Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 276.3231 | -0.75 | 0.0036 | |||
| Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.8211 | -0.002 | 1.2179 | |||
| Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.9648 | -0.004 | 1.0365 | |||
| Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4646.5019 | -16.439 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 4.222 | -0.004 | 0.2369 | |||
| Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 570.0089 | -6.809 | 0.0018 | |||
| Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 149.5677 | -0.524 | 0.0067 | |||
| Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 101.2753 | -0.276 | 0.0099 | |||
| Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4391.0169 | 23.714 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 491.0303 | -1.34 | 0.002 | |||
| Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 545.7194 | -2.257 | 0.0018 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 30.6894 | -0.084 | 0.0326 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.1581 | -0.003 | 0.8635 | |||
| Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3564 | -0.001 | 2.8055 | |||
| Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 24797.2849 | -82.815 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.1031 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 103680.9444 | -376.143 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 211.2889 | -1.358 | 0.0047 | |||
| Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 7.3796 | -0.008 | 0.1355 | |||
| Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 4784.1228 | -47.62 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 9.3273 | -0.029 | 0.1072 | |||
| Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 2007.5853 | -7.305 | 0.0005 | |||
| Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 17.9044 | -0.049 | 0.0559 | |||
| Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.7544 | -0.033 | 0.093 | |||
| Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 54.8844 | -0.136 | 0.0182 | |||
| Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 2431.8747 | -6.627 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 20.0243 | -0.084 | 0.0499 | |||
| Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 4133.3135 | -10.203 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 74.0078 | -0.202 | 0.0135 | |||
| Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 19.1032 | 0.082 | 0.0523 | |||
| Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 169.865 | -1.418 | 0.0059 | |||
| Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1606.2143 | -1.271 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 42.6064 | -0.158 | 0.0235 | |||
| Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.0727 | -0.006 | 0.4825 | |||
| Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.4453 | -0.001 | 2.2458 | |||
| Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 323.54 | -1.323 | 0.0031 | |||
| Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1577 | -0.004 | 0.8638 | |||
| Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.9866 | -0.016 | 0.2005 | |||
| Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 7581.0099 | 14.776 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 3.9497 | -0.025 | 0.2532 | |||
| Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1692.0845 | -2.414 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 10.1308 | -0.037 | 0.0987 | |||
| Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 3.1573 | -0.007 | 0.3167 | |||
| Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 4.3464 | -0.013 | 0.2301 | |||
| Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 16.1089 | -0.123 | 0.0621 | |||
| Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 24284.583 | -66.271 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 128.3412 | -0.03 | 0.0078 | |||
| Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.525 | -0.065 | 0.0163 | |||
| Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 9.3246 | -0.025 | 0.1072 | |||
| Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 660.4813 | -2.457 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.3806 | -0.074 | 0.0085 | |||
| Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 654.057 | -1.049 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 359.959 | -0.908 | 0.0028 | |||
| Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 696.5938 | -1.894 | 0.0014 | |||
| Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 43.6797 | 0.08 | 0.0229 | |||
| Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.8689 | -0.002 | 1.1509 | |||
| Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 23970.1401 | -65.413 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.1027 | -0.012 | 0.0901 | |||
| Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 36.8026 | -0.073 | 0.0272 | |||
| Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 2993.6642 | 17.495 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.7884 | -0.008 | 0.3586 | |||
| Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 7.8325 | -0.04 | 0.1277 | |||
| Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.3926 | -0.002 | 0.2948 | |||
| Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0649 | -0.011 | 0.246 | |||
| Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 4260.5862 | -32.927 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 4.2531 | -0.012 | 0.2351 | |||
| Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 50.7312 | -0.206 | 0.0197 | |||
| Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 45.4364 | 0.404 | 0.022 | |||
| Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 14092.6349 | -60.158 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 138.1559 | -0.55 | 0.0072 | |||
| Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311 | -19517 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 30388.301 | -53.897 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 10424.2031 | -28.452 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 654.057 | -1.054 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 109.9418 | -0.182 | 0.0091 |

