Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Petak 17.1.2025
Tečajna lista ostalih valuta » Petak 17.1.2025
Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 75.6706 | 0.107 | 0.0132 | |||
Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 98.3417 | 0.184 | 0.0102 | |||
Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 139.8805 | 0.174 | 0.0071 | |||
Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 942.2906 | -0.084 | 0.0011 | |||
Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 2.7877 | 0.003 | 0.3587 | |||
Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1074.0251 | 1.051 | 0.0009 | |||
Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 413.5858 | 1.009 | 0.0024 | |||
Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 1.8567 | -0.001 | 0.5386 | |||
Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.7577 | 0.01 | 0.5689 | |||
Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.0315 | 0.003 | 0.9695 | |||
Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.3888 | 0 | 2.5723 | |||
Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 125.3269 | 0.304 | 0.008 | |||
Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.0826 | 0.005 | 0.4802 | |||
Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.0719 | 0.005 | 0.4826 | |||
Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.0315 | 0.001 | 0.9695 | |||
Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 20217.6405 | 20.196 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 14.4064 | -0.014 | 0.0694 | |||
Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 7.1277 | 0.017 | 0.1403 | |||
Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9576 | 0.002 | 0.5108 | |||
Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.4096 | 0.003 | 0.7094 | |||
Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3051.847 | 8.062 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 89.2943 | 0.244 | 0.0112 | |||
Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.034 | 0 | 29.4118 | |||
Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2631.5789 | |||
Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1045.7656 | 1.31 | 0.001 | |||
Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 928.3612 | 0.927 | 0.0011 | |||
Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 2924.3377 | 2.922 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 63.1789 | 0.114 | 0.0158 | |||
Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 183.6814 | 0.464 | 0.0054 | |||
Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 51.8073 | -0.124 | 0.0193 | |||
Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 19.307 | -0.056 | 0.0518 | |||
Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 129.2313 | -2.317 | 0.0077 | |||
Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8495 | 0.001 | 1.1771 | |||
Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.4046 | 0.006 | 0.4159 | |||
Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 119.3714 | -3.037 | 0.0084 | |||
Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 74.7886 | 1.624 | 0.0134 | |||
Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 15.3693 | 0.038 | 0.0651 | |||
Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8495 | 0.001 | 1.1771 | |||
Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 2.9299 | 0.003 | 0.3413 | |||
Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 215.8013 | 0.523 | 0.0046 | |||
Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 7.9634 | 0.02 | 0.1256 | |||
Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 8917.3187 | 22.202 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 134.6556 | 0.294 | 0.0074 | |||
Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 26.2385 | 0.067 | 0.0381 | |||
Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1351.2606 | 1.329 | 0.0007 | |||
Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 43426.6669 | 56.26 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 146.1244 | 1.038 | 0.0068 | |||
Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 162.972 | 1.131 | 0.0061 | |||
Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 257.1048 | 0.334 | 0.0039 | |||
Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.7315 | 0.001 | 1.3671 | |||
Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.8596 | 0.002 | 1.1633 | |||
Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4164.8853 | 19.803 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 3.7612 | 0.015 | 0.2659 | |||
Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 547.2005 | 1.767 | 0.0018 | |||
Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 133.5746 | 0.023 | 0.0075 | |||
Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 90.2061 | 0.091 | 0.0111 | |||
Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4482.882 | 8.787 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 494.2495 | 1.422 | 0.002 | |||
Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 517.0824 | 0.707 | 0.0019 | |||
Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 27.3351 | 0.027 | 0.0366 | |||
Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.0315 | 0.001 | 0.9695 | |||
Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3183 | 0 | 3.1418 | |||
Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 22501.9915 | 22.029 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.3115 | -0.051 | 0.0518 | |||
Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 92368.7682 | 592.414 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 195.9828 | 0.191 | 0.0051 | |||
Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 5.0998 | 0.011 | 0.1961 | |||
Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 4835.5109 | -8.323 | 0.0002 | |||
Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 8.2725 | 0.019 | 0.1209 | |||
Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 1788.5685 | -1.378 | 0.0006 | |||
Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 15.8905 | 0.016 | 0.0629 | |||
Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.3627 | 0.018 | 0.0965 | |||
Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 48.3371 | -0.044 | 0.0207 | |||
Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 3350.3116 | 3.347 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 19.4742 | 0.171 | 0.0514 | |||
Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 3505.0788 | 3.501 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 65.9243 | 0.075 | 0.0152 | |||
Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 19.3115 | -0.051 | 0.0518 | |||
Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 142.8713 | 0.418 | 0.007 | |||
Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1602.3 | -1.563 | 0.0006 | |||
Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 37.9554 | 0.093 | 0.0263 | |||
Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 1.8589 | 0.005 | 0.5379 | |||
Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.3957 | -0.001 | 2.5269 | |||
Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 287.4616 | 0.605 | 0.0035 | |||
Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.0315 | 0.003 | 0.9695 | |||
Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.1949 | 0.006 | 0.2384 | |||
Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 8125.5801 | 16.588 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 3.8769 | 0.005 | 0.2579 | |||
Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1436.5401 | 14.755 | 0.0007 | |||
Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 9.0254 | 0.022 | 0.1108 | |||
Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 2.8891 | 0.003 | 0.3461 | |||
Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 3.8704 | 0.004 | 0.2584 | |||
Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 15.4744 | 0.772 | 0.0646 | |||
Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 21630.2964 | 21.607 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 13411.7225 | 13.397 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.5925 | 0.035 | 0.0162 | |||
Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 8.7349 | 0.009 | 0.1145 | |||
Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 589.4499 | 0.532 | 0.0017 | |||
Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.6193 | 0.533 | 0.0085 | |||
Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 656.5695 | 0.758 | 0.0015 | |||
Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 305.7652 | 0.891 | 0.0033 | |||
Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 619.9392 | 0.62 | 0.0016 | |||
Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 36.1597 | -0.015 | 0.0277 | |||
Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.8495 | 0.001 | 1.1771 | |||
Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 21350.2213 | 21.327 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.2586 | 0.043 | 0.0888 | |||
Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 33.9578 | 0.019 | 0.0294 | |||
Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 2609.6345 | 2.515 | 0.0004 | |||
Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.4159 | 0.002 | 0.4139 | |||
Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 7.0035 | 0.015 | 0.1428 | |||
Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.3181 | 0.004 | 0.3014 | |||
Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 3.6206 | 0.014 | 0.2762 | |||
Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 3800.5454 | 6.759 | 0.0003 | |||
Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 3.7888 | 0.004 | 0.2639 | |||
Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 43.4287 | 0.057 | 0.023 | |||
Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 45.4524 | 0.205 | 0.022 | |||
Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 13375.4776 | 45.359 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 122.4632 | 0.122 | 0.0082 | |||
Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311 | -19517 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 26128.2058 | 28.676 | 0 | |||
Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 9284.8519 | 9.28 | 0.0001 | |||
Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 656.5695 | 0.694 | 0.0015 | |||
Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 110.368 | 0.109 | 0.0091 |
Tečajevi valuta – arhiva dnevnih tečajnih lista
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn