Tečaj Papuanska kina (PGK) – Papua-Nova Gvineja
Aktualni tečaj Papuanska kina
1 € = 4.435 PGK
Petak, 20.9.2024 Aktualni tečaj
Petak, 20.9.2024 Aktualni tečaj
1 PGK = 0.2255 €
Petak, 20.9.2024 Aktualni tečaj
Petak, 20.9.2024 Aktualni tečaj
Kalkulator valuta – euro u kina
Iskoristite praktičan kalkulator valuta za preračunavanje EUR u PGK (ili obrnuto)
EUR = PGK
Graf kretanja tečaja – Papuanska kina
Tablica tečajeva – Papuanska kina
Euro (EUR) u Papuanska kina (PGK) | |
---|---|
1 EUR | 4.43 PGK |
5 EUR | 22.17 PGK |
10 EUR | 44.35 PGK |
50 EUR | 221.75 PGK |
100 EUR | 443.5 PGK |
500 EUR | 2217.49 PGK |
1000 EUR | 4434.98 PGK |
5000 EUR | 22174.9 PGK |
Papuanska kina (PGK) u Euro (EUR) | |
---|---|
1 PGK | 0.23 EUR |
5 PGK | 1.13 EUR |
10 PGK | 2.26 EUR |
50 PGK | 11.28 EUR |
100 PGK | 22.55 EUR |
500 PGK | 112.75 EUR |
1000 PGK | 225.5 EUR |
5000 PGK | 1127.5 EUR |
Kretanje tečaja u posljednjih 30 mjeseci
Mjesec | Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Obrnuti tečaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečaj | 2.9.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.446 | 0.2249 | |
Tečaj | 1.8.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.312 | 0.2319 | |
Tečaj | 1.7.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.234 | 0.2362 | |
Tečaj | 3.6.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.27 | 0.2342 | |
Tečaj | 2.5.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.192 | 0.2385 | |
Tečaj | 2.4.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.172 | 0.2397 | |
Tečaj | 1.3.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.19 | 0.2387 | |
Tečaj | 1.2.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.17 | 0.2398 | |
Tečaj | 2.1.2024 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.261 | 0.2347 | |
Tečaj | 1.12.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.199 | 0.2382 | |
Tečaj | 2.11.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.049 | 0.247 | |
Tečaj | 2.10.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.984 | 0.251 | |
Tečaj | 4.9.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.061 | 0.2462 | |
Tečaj | 1.8.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.071 | 0.2456 | |
Tečaj | 3.7.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.012 | 0.2493 | |
Tečaj | 1.6.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.893 | 0.2569 | |
Tečaj | 2.5.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.002 | 0.2499 | |
Tečaj | 3.4.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.938 | 0.2539 | |
Tečaj | 1.3.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.858 | 0.2592 | |
Tečaj | 1.2.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.938 | 0.2539 | |
Tečaj | 2.1.2023 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.854 | 0.2595 | |
Tečaj | 1.12.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.744 | 0.2671 | |
Tečaj | 2.11.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.608 | 0.2772 | |
Tečaj | 3.10.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.552 | 0.2815 | |
Tečaj | 2.9.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.62 | 0.2762 | |
Tečaj | 1.8.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.715 | 0.2692 | |
Tečaj | 1.7.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.783 | 0.2643 | |
Tečaj | 1.6.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.88 | 0.2577 | |
Tečaj | 2.5.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 3.836 | 0.2607 | |
Tečaj | 1.4.2022 | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 4.037 | 0.2477 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Papua New Guinea Kina
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Papua-Kina
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Papua-Kina
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Papua Nieuw Guinea kina
Kurz-Euro.sk – Kurz Papuánska kina
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Papuan kina
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Papuas Gvinejas kina
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Paapua Uus-Guinea kina
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Papua-Kina
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Papua-Kina
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Papua Nieuw Guinea kina
Kurz-Euro.sk – Kurz Papuánska kina
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Papuan kina
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Papuas Gvinejas kina
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Paapua Uus-Guinea kina
Cambio-Divisas.es – Cambio Kina papua
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Kina papua
Cotacao-Euro.pt – Cotação Kina papuásia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Papuanska kina
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία κίνα Παπούα - Νέας Γουινέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Papua Naujosios Gvinėjos kinaras
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Papuanska kina
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Kina di Nuova Guinea
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Kina papua
Cotacao-Euro.pt – Cotação Kina papuásia
Tecaj-Evro.si – Tečaj Papuanska kina
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία κίνα Παπούα - Νέας Γουινέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Papua Naujosios Gvinėjos kinaras
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Papuanska kina