Tečaj Peruanski novi sol (PEN) – Peru
Aktualni tečaj Peruanski novi sol
1 € = 4.0823 PEN
Četvrtak, 10.10.2024 Aktualni tečaj
Četvrtak, 10.10.2024 Aktualni tečaj
1 PEN = 0.245 €
Četvrtak, 10.10.2024 Aktualni tečaj
Četvrtak, 10.10.2024 Aktualni tečaj
Kalkulator valuta – euro u sol
Iskoristite praktičan kalkulator valuta za preračunavanje EUR u PEN (ili obrnuto)
EUR = PEN
Graf kretanja tečaja – Peruanski novi sol
Tablica tečajeva – Peruanski novi sol
Euro (EUR) u Peruanski novi sol (PEN) | |
---|---|
1 EUR | 4.08 PEN |
5 EUR | 20.41 PEN |
10 EUR | 40.82 PEN |
50 EUR | 204.11 PEN |
100 EUR | 408.23 PEN |
500 EUR | 2041.15 PEN |
1000 EUR | 4082.29 PEN |
5000 EUR | 20411.45 PEN |
Peruanski novi sol (PEN) u Euro (EUR) | |
---|---|
1 PEN | 0.25 EUR |
5 PEN | 1.23 EUR |
10 PEN | 2.45 EUR |
50 PEN | 12.25 EUR |
100 PEN | 24.5 EUR |
500 PEN | 122.5 EUR |
1000 PEN | 245 EUR |
5000 PEN | 1225 EUR |
Kretanje tečaja u posljednjih 30 mjeseci
Mjesec | Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Obrnuti tečaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečaj | 1.10.2024 | Peru | PEN | sol | 4.127 | 0.2423 | |
Tečaj | 2.9.2024 | Peru | PEN | sol | 4.144 | 0.2413 | |
Tečaj | 1.8.2024 | Peru | PEN | sol | 4.018 | 0.2489 | |
Tečaj | 1.7.2024 | Peru | PEN | sol | 4.082 | 0.245 | |
Tečaj | 3.6.2024 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Tečaj | 2.5.2024 | Peru | PEN | sol | 3.995 | 0.2503 | |
Tečaj | 2.4.2024 | Peru | PEN | sol | 3.984 | 0.251 | |
Tečaj | 1.3.2024 | Peru | PEN | sol | 4.094 | 0.2443 | |
Tečaj | 1.2.2024 | Peru | PEN | sol | 4.113 | 0.2431 | |
Tečaj | 2.1.2024 | Peru | PEN | sol | 4.069 | 0.2458 | |
Tečaj | 1.12.2023 | Peru | PEN | sol | 4.086 | 0.2447 | |
Tečaj | 2.11.2023 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Tečaj | 2.10.2023 | Peru | PEN | sol | 3.99 | 0.2506 | |
Tečaj | 4.9.2023 | Peru | PEN | sol | 3.996 | 0.2503 | |
Tečaj | 1.8.2023 | Peru | PEN | sol | 3.947 | 0.2534 | |
Tečaj | 3.7.2023 | Peru | PEN | sol | 3.932 | 0.2543 | |
Tečaj | 1.6.2023 | Peru | PEN | sol | 3.91 | 0.2558 | |
Tečaj | 2.5.2023 | Peru | PEN | sol | 4.079 | 0.2452 | |
Tečaj | 3.4.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Tečaj | 1.3.2023 | Peru | PEN | sol | 4.017 | 0.2489 | |
Tečaj | 1.2.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Tečaj | 2.1.2023 | Peru | PEN | sol | 4.034 | 0.2479 | |
Tečaj | 1.12.2022 | Peru | PEN | sol | 3.963 | 0.2523 | |
Tečaj | 2.11.2022 | Peru | PEN | sol | 3.938 | 0.2539 | |
Tečaj | 3.10.2022 | Peru | PEN | sol | 3.891 | 0.257 | |
Tečaj | 2.9.2022 | Peru | PEN | sol | 3.806 | 0.2627 | |
Tečaj | 1.8.2022 | Peru | PEN | sol | 4.014 | 0.2491 | |
Tečaj | 1.7.2022 | Peru | PEN | sol | 3.946 | 0.2534 | |
Tečaj | 1.6.2022 | Peru | PEN | sol | 3.943 | 0.2536 | |
Tečaj | 2.5.2022 | Peru | PEN | sol | 4.058 | 0.2464 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Peruvian Nuevo Sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Cambio-Divisas.es – Cambio Nuevo sol peruano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol