Tečaj izraelski šekel (ILS) – Izrael
Aktualni tečaj izraelski šekel
1 € = 4.1238 ILS
Četvrtak, 10.10.2024 Europska središnja banka
Četvrtak, 10.10.2024 Europska središnja banka
1 ILS = 0.2425 €
Četvrtak, 10.10.2024 Europska središnja banka
Četvrtak, 10.10.2024 Europska središnja banka
Kalkulator valuta – euro u šekel
Iskoristite praktičan kalkulator valuta za preračunavanje EUR u ILS (ili obrnuto)
EUR = ILS
Graf kretanja tečaja – izraelski šekel
Tablica tečajeva – izraelski šekel
Euro (EUR) u Izraelski šekel (ILS) | |
---|---|
1 EUR | 4.12 ILS |
5 EUR | 20.62 ILS |
10 EUR | 41.24 ILS |
50 EUR | 206.19 ILS |
100 EUR | 412.38 ILS |
500 EUR | 2061.9 ILS |
1000 EUR | 4123.8 ILS |
5000 EUR | 20619 ILS |
Izraelski šekel (ILS) u Euro (EUR) | |
---|---|
1 ILS | 0.24 EUR |
5 ILS | 1.21 EUR |
10 ILS | 2.43 EUR |
50 ILS | 12.13 EUR |
100 ILS | 24.25 EUR |
500 ILS | 121.25 EUR |
1000 ILS | 242.5 EUR |
5000 ILS | 1212.5 EUR |
Kretanje tečaja u posljednjih 30 dana
Dan | Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečaj | 10.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1238 | 0.003 | 0.2425 | |
Tečaj | 9.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1205 | -0.027 | 0.2427 | |
Tečaj | 8.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1473 | -0.011 | 0.2411 | |
Tečaj | 7.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1583 | -0.044 | 0.2405 | |
Tečaj | 4.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.2022 | 0.016 | 0.238 | |
Tečaj | 3.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1859 | -0.006 | 0.2389 | |
Tečaj | 2.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1917 | 0.066 | 0.2386 | |
Tečaj | 1.10.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1262 | -0.023 | 0.2424 | |
Tečaj | 30.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1491 | 0.019 | 0.241 | |
Tečaj | 27.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1296 | 0.016 | 0.2422 | |
Tečaj | 26.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1132 | -0.092 | 0.2431 | |
Tečaj | 25.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.205 | 0.01 | 0.2378 | |
Tečaj | 24.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1947 | -0.006 | 0.2384 | |
Tečaj | 23.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.201 | -0.007 | 0.238 | |
Tečaj | 20.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.2077 | 0.018 | 0.2377 | |
Tečaj | 19.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1899 | -0.002 | 0.2387 | |
Tečaj | 18.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1916 | 0.011 | 0.2386 | |
Tečaj | 17.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1808 | 0.017 | 0.2392 | |
Tečaj | 16.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1641 | 0.054 | 0.2401 | |
Tečaj | 13.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1105 | -0.024 | 0.2433 | |
Tečaj | 12.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1344 | -0.019 | 0.2419 | |
Tečaj | 11.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1538 | -0 | 0.2407 | |
Tečaj | 10.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1539 | 0.011 | 0.2407 | |
Tečaj | 9.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1425 | 0.027 | 0.2414 | |
Tečaj | 6.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.116 | 0.015 | 0.243 | |
Tečaj | 5.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1011 | -0.006 | 0.2438 | |
Tečaj | 4.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.1074 | 0.045 | 0.2435 | |
Tečaj | 3.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0623 | 0.021 | 0.2462 | |
Tečaj | 2.9.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0415 | 0.017 | 0.2474 | |
Tečaj | 30.8.2024 | Izrael | ILS | šekel | 4.0245 | -0.043 | 0.2485 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Israeli Shekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs israelischer Schekel
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs israelischer Schekel
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Israel shekel
Kurz-Euro.sk – Kurz izraelský šekel
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Israelin uusi sekeli
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Izraēlas šekelis
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Iisraeli seekel
EuroKurz.cz – Kurz izraelský šekel
Cambio-Divisas.es – Cambio Shekel israelí
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Shekel israeliano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Shekel israélien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo siclo israelita
Tecaj-Evro.si – Tečaj Izraelski šekel
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Σέκελ Ιζραήλ
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Izraelio šekelis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Izraelski šekel