Tečaj korejski von (KRW) – Republika Koreja

Aktualni tečaj korejski von

1 € = 1501.65 KRW
Petak, 7.2.2025 Europska središnja banka
1 KRW = 0.0007 €
Petak, 7.2.2025 Europska središnja banka
Republika Koreja

Kalkulator valuta – euro u von

Iskoristite praktičan kalkulator valuta za preračunavanje EUR u KRW (ili obrnuto)

EUR = KRW

Graf kretanja tečaja – korejski von

Tablica tečajeva – korejski von

Euro (EUR) u korejski von (KRW)
1 EUR 1501.65 KRW
5 EUR 7508.25 KRW
10 EUR 15016.5 KRW
50 EUR 75082.5 KRW
100 EUR 150165 KRW
500 EUR 750825 KRW
1000 EUR 1501650 KRW
5000 EUR 7508250 KRW
korejski von (KRW) u Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.04 EUR
100 KRW 0.07 EUR
500 KRW 0.35 EUR
1000 KRW 0.7 EUR
5000 KRW 3.5 EUR

Kretanje tečaja u posljednjih 30 dana

  Dan   Zemlja Kratica Valuta Tečaj za 1 € Promjena Obrnuti tečaj
Tečaj 7.2.2025 Republika Koreja KRW von 1501.65 -1.33 0.0007
Tečaj 6.2.2025 Republika Koreja KRW von 1502.98 -4.61 0.0007
Tečaj 5.2.2025 Republika Koreja KRW von 1507.59 3.38 0.0007
Tečaj 4.2.2025 Republika Koreja KRW von 1504.21 0.2 0.0007
Tečaj 3.2.2025 Republika Koreja KRW von 1504.01 -2.61 0.0007
Tečaj 31.1.2025 Republika Koreja KRW von 1506.62 6.6 0.0007
Tečaj 30.1.2025 Republika Koreja KRW von 1500.02 -4 0.0007
Tečaj 29.1.2025 Republika Koreja KRW von 1504.02 -2.79 0.0007
Tečaj 28.1.2025 Republika Koreja KRW von 1506.81 -1.16 0.0007
Tečaj 27.1.2025 Republika Koreja KRW von 1507.97 6.37 0.0007
Tečaj 24.1.2025 Republika Koreja KRW von 1501.6 6.7 0.0007
Tečaj 23.1.2025 Republika Koreja KRW von 1494.9 -1.11 0.0007
Tečaj 22.1.2025 Republika Koreja KRW von 1496.01 2.6 0.0007
Tečaj 21.1.2025 Republika Koreja KRW von 1493.41 -3.79 0.0007
Tečaj 20.1.2025 Republika Koreja KRW von 1497.2 -4.85 0.0007
Tečaj 17.1.2025 Republika Koreja KRW von 1502.05 3.01 0.0007
Tečaj 16.1.2025 Republika Koreja KRW von 1499.04 -4.11 0.0007
Tečaj 15.1.2025 Republika Koreja KRW von 1503.15 6.76 0.0007
Tečaj 14.1.2025 Republika Koreja KRW von 1496.39 -1.13 0.0007
Tečaj 13.1.2025 Republika Koreja KRW von 1497.52 -13.8 0.0007
Tečaj 10.1.2025 Republika Koreja KRW von 1511.32 7.09 0.0007
Tečaj 9.1.2025 Republika Koreja KRW von 1504.23 0.73 0.0007
Tečaj 8.1.2025 Republika Koreja KRW von 1503.5 -3.85 0.0007
Tečaj 7.1.2025 Republika Koreja KRW von 1507.35 -10.89 0.0007
Tečaj 6.1.2025 Republika Koreja KRW von 1518.24 5.54 0.0007
Tečaj 3.1.2025 Republika Koreja KRW von 1512.7 -2.37 0.0007
Tečaj 2.1.2025 Republika Koreja KRW von 1515.07 -17.08 0.0007
Tečaj 31.12.2024 Republika Koreja KRW von 1532.15 -6.98 0.0007
Tečaj 30.12.2024 Republika Koreja KRW von 1539.13 1.48 0.0006
Tečaj 27.12.2024 Republika Koreja KRW von 1537.65 21.67 0.0007

Povratak na aktualnu tečajnu listu

Američki dolar (USD) Japanski jen (JPY) Bugarski lev (BGN) Češka kruna (CZK) Danska kruna (DKK) Britanska funta (GBP) Mađarska forinta (HUF) Poljski zloti (PLN) Rumunjski leu (RON) Švedska kruna (SEK) Švicarski franak (CHF) Norveška kruna (NOK) Ruski rubalj (RUB) Turska lira (TRY) Australski dolar (AUD) Brazilski real (BRL) Kanadski dolar (CAD) Juan renminbi (CNY) Hongkonški dolar (HKD) Indonezijska rupija (IDR) Izraelski šekel (ILS) Indijska rupija (INR) korejski von (KRW) Meksički pezo (MXN) Malezijski ringit (MYR) Novozelandski dolar (NZD) Filipinski pezo (PHP) Singapurski dolar (SGD) Tajlandski baht (THB) južnoafrički rand (ZAR)