Tečaj korejski von (KRW) – Republika Koreja

Aktualni tečaj korejski von

1 € = 1576.03 KRW
Ponedjeljak, 12.5.2025 Europska središnja banka
1 KRW = 0.0006 €
Ponedjeljak, 12.5.2025 Europska središnja banka
Republika Koreja

Kalkulator valuta – euro u von

Iskoristite praktičan kalkulator valuta za preračunavanje EUR u KRW (ili obrnuto)

EUR = KRW

Graf kretanja tečaja – korejski von

Tablica tečajeva – korejski von

Euro (EUR) u korejski von (KRW)
1 EUR 1576.03 KRW
5 EUR 7880.15 KRW
10 EUR 15760.3 KRW
50 EUR 78801.5 KRW
100 EUR 157603 KRW
500 EUR 788015 KRW
1000 EUR 1576030 KRW
5000 EUR 7880150 KRW
korejski von (KRW) u Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Kretanje tečaja u posljednjih 30 dana

  Dan   Zemlja Kratica Valuta Tečaj za 1 € Promjena Obrnuti tečaj
Tečaj 12.5.2025 Republika Koreja KRW von 1576.03 0.31 0.0006
Tečaj 9.5.2025 Republika Koreja KRW von 1575.72 -4.41 0.0006
Tečaj 8.5.2025 Republika Koreja KRW von 1580.13 -0.22 0.0006
Tečaj 7.5.2025 Republika Koreja KRW von 1580.35 16.28 0.0006
Tečaj 6.5.2025 Republika Koreja KRW von 1564.07 8.58 0.0006
Tečaj 5.5.2025 Republika Koreja KRW von 1555.49 -29.96 0.0006
Tečaj 2.5.2025 Republika Koreja KRW von 1585.45 -32.94 0.0006
Tečaj 30.4.2025 Republika Koreja KRW von 1618.39 -14.4 0.0006
Tečaj 29.4.2025 Republika Koreja KRW von 1632.79 -7.74 0.0006
Tečaj 28.4.2025 Republika Koreja KRW von 1640.53 5.7 0.0006
Tečaj 25.4.2025 Republika Koreja KRW von 1634.83 2.04 0.0006
Tečaj 24.4.2025 Republika Koreja KRW von 1632.79 9.43 0.0006
Tečaj 23.4.2025 Republika Koreja KRW von 1623.36 -12.18 0.0006
Tečaj 22.4.2025 Republika Koreja KRW von 1635.54 26.42 0.0006
Tečaj 17.4.2025 Republika Koreja KRW von 1609.12 -1.09 0.0006
Tečaj 16.4.2025 Republika Koreja KRW von 1610.21 -5.55 0.0006
Tečaj 15.4.2025 Republika Koreja KRW von 1615.76 -1.53 0.0006
Tečaj 14.4.2025 Republika Koreja KRW von 1617.29 -7.09 0.0006
Tečaj 11.4.2025 Republika Koreja KRW von 1624.38 11.45 0.0006
Tečaj 10.4.2025 Republika Koreja KRW von 1612.93 -18.12 0.0006
Tečaj 9.4.2025 Republika Koreja KRW von 1631.05 12.26 0.0006
Tečaj 8.4.2025 Republika Koreja KRW von 1618.79 12.28 0.0006
Tečaj 7.4.2025 Republika Koreja KRW von 1606.51 5.4 0.0006
Tečaj 4.4.2025 Republika Koreja KRW von 1601.11 -14 0.0006
Tečaj 3.4.2025 Republika Koreja KRW von 1615.11 35.84 0.0006
Tečaj 2.4.2025 Republika Koreja KRW von 1579.27 -9.16 0.0006
Tečaj 1.4.2025 Republika Koreja KRW von 1588.43 -6.28 0.0006
Tečaj 31.3.2025 Republika Koreja KRW von 1594.71 9.06 0.0006
Tečaj 28.3.2025 Republika Koreja KRW von 1585.65 5.49 0.0006
Tečaj 27.3.2025 Republika Koreja KRW von 1580.16 -0.7 0.0006

Povratak na aktualnu tečajnu listu

Američki dolar (USD) Japanski jen (JPY) Bugarski lev (BGN) Češka kruna (CZK) Danska kruna (DKK) Britanska funta (GBP) Mađarska forinta (HUF) Poljski zloti (PLN) Rumunjski leu (RON) Švedska kruna (SEK) Švicarski franak (CHF) Norveška kruna (NOK) Ruski rubalj (RUB) Turska lira (TRY) Australski dolar (AUD) Brazilski real (BRL) Kanadski dolar (CAD) Juan renminbi (CNY) Hongkonški dolar (HKD) Indonezijska rupija (IDR) Izraelski šekel (ILS) Indijska rupija (INR) korejski von (KRW) Meksički pezo (MXN) Malezijski ringit (MYR) Novozelandski dolar (NZD) Filipinski pezo (PHP) Singapurski dolar (SGD) Tajlandski baht (THB) južnoafrički rand (ZAR)