Tečaj hongkonški dolar (HKD) – Hong Kong

Aktualni tečaj hongkonški dolar

1 € = 8.6534 HKD
Ponedjeljak, 12.5.2025 Europska središnja banka
1 HKD = 0.1156 €
Ponedjeljak, 12.5.2025 Europska središnja banka
Hong Kong

Kalkulator valuta – euro u dolar

Iskoristite praktičan kalkulator valuta za preračunavanje EUR u HKD (ili obrnuto)

EUR = HKD

Graf kretanja tečaja – hongkonški dolar

Tablica tečajeva – hongkonški dolar

Euro (EUR) u Hongkonški dolar (HKD)
1 EUR 8.65 HKD
5 EUR 43.27 HKD
10 EUR 86.53 HKD
50 EUR 432.67 HKD
100 EUR 865.34 HKD
500 EUR 4326.7 HKD
1000 EUR 8653.4 HKD
5000 EUR 43267 HKD
Hongkonški dolar (HKD) u Euro (EUR)
1 HKD 0.12 EUR
5 HKD 0.58 EUR
10 HKD 1.16 EUR
50 HKD 5.78 EUR
100 HKD 11.56 EUR
500 HKD 57.8 EUR
1000 HKD 115.6 EUR
5000 HKD 578 EUR

Kretanje tečaja u posljednjih 30 dana

  Dan   Zemlja Kratica Valuta Tečaj za 1 € Promjena Obrnuti tečaj
Tečaj 12.5.2025 Hong Kong HKD dolar 8.6534 -0.098 0.1156
Tečaj 9.5.2025 Hong Kong HKD dolar 8.7519 -0.028 0.1143
Tečaj 8.5.2025 Hong Kong HKD dolar 8.7796 -0.034 0.1139
Tečaj 7.5.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8139 0.037 0.1135
Tečaj 6.5.2025 Hong Kong HKD dolar 8.7769 -0.014 0.1139
Tečaj 5.5.2025 Hong Kong HKD dolar 8.7909 0 0.1138
Tečaj 2.5.2025 Hong Kong HKD dolar 8.7908 -0.031 0.1138
Tečaj 30.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8214 -0.002 0.1134
Tečaj 29.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8237 0.013 0.1133
Tečaj 28.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8105 0.002 0.1135
Tečaj 25.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8089 -0.017 0.1135
Tečaj 24.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.826 -0.031 0.1133
Tečaj 23.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8567 -0.046 0.1129
Tečaj 22.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.9027 0.083 0.1123
Tečaj 17.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8195 0.007 0.1134
Tečaj 16.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8124 -0.011 0.1135
Tečaj 15.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8238 0.002 0.1133
Tečaj 14.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.8221 0.023 0.1134
Tečaj 11.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.799 0.199 0.1136
Tečaj 10.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.6004 0.036 0.1163
Tečaj 9.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.5645 0.059 0.1168
Tečaj 8.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.5059 -0.014 0.1176
Tečaj 7.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.5198 -0.073 0.1174
Tečaj 4.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.5933 -0.038 0.1164
Tečaj 3.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.6311 0.224 0.1159
Tečaj 2.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.4067 0.012 0.119
Tečaj 1.4.2025 Hong Kong HKD dolar 8.3943 -0.019 0.1191
Tečaj 31.3.2025 Hong Kong HKD dolar 8.413 0.014 0.1189
Tečaj 28.3.2025 Hong Kong HKD dolar 8.3988 0.012 0.1191
Tečaj 27.3.2025 Hong Kong HKD dolar 8.3867 -0.002 0.1192

Povratak na aktualnu tečajnu listu

Američki dolar (USD) Japanski jen (JPY) Bugarski lev (BGN) Češka kruna (CZK) Danska kruna (DKK) Britanska funta (GBP) Mađarska forinta (HUF) Poljski zloti (PLN) Rumunjski leu (RON) Švedska kruna (SEK) Švicarski franak (CHF) Norveška kruna (NOK) Ruski rubalj (RUB) Turska lira (TRY) Australski dolar (AUD) Brazilski real (BRL) Kanadski dolar (CAD) Juan renminbi (CNY) Hongkonški dolar (HKD) Indonezijska rupija (IDR) Izraelski šekel (ILS) Indijska rupija (INR) korejski von (KRW) Meksički pezo (MXN) Malezijski ringit (MYR) Novozelandski dolar (NZD) Filipinski pezo (PHP) Singapurski dolar (SGD) Tajlandski baht (THB) južnoafrički rand (ZAR)