Tečajevi valuta
Aktualni tečajevi valuta ESB » Utorak 20.1.2026
Tečajna lista ostalih valuta » Utorak 20.1.2026
| Zemlja | Kratica | Valuta | Tečaj za 1 € | Promjena | Obrnuti tečaj | Graf | Kalkulator valuta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tečajevi valuta | Afganistan | AFN | afgan | 76.8287 | 0.682 | 0.013 | |||
| Tečajevi valuta | Albanija | ALL | lek | 97.2151 | 0.484 | 0.0103 | |||
| Tečajevi valuta | Alžir | DZD | dinar | 152.2335 | 0.862 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Angola | AOA | kvanza | 1074.5123 | 9.607 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Anguilla | XCD | dolar | 3.1702 | 0.028 | 0.3154 | |||
| Tečajevi valuta | Argentina | ARS | pezo | 1684.505 | 22.945 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Armenija | AMD | dram | 443.6653 | 2.223 | 0.0023 | |||
| Tečajevi valuta | Aruba | AWG | florin | 2.1115 | 0.019 | 0.4736 | |||
| Tečajevi valuta | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9259 | -0.05 | 0.5192 | |||
| Tečajevi valuta | Bahami | BSD | dolar | 1.1714 | 0.009 | 0.8537 | |||
| Tečajevi valuta | Bahrein | BHD | dinar | 0.4423 | 0.004 | 2.2612 | |||
| Tečajevi valuta | Bangladeš | BDT | taka | 143.284 | 1.118 | 0.007 | |||
| Tečajevi valuta | Barbados | BBD | dolar | 2.3594 | 0.018 | 0.4238 | |||
| Tečajevi valuta | Belize | BZD | dolar | 2.3559 | 0.018 | 0.4245 | |||
| Tečajevi valuta | Bermudi | BMD | dolar | 1.1731 | 0.01 | 0.8525 | |||
| Tečajevi valuta | Bjelorusija | BYR | rubalj | 22991.7512 | 205.559 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Bocvana | BWP | pula | 15.6965 | 0.172 | 0.0637 | |||
| Tečajevi valuta | Bolivija | BOB | bolivijano | 8.1238 | 0.092 | 0.1231 | |||
| Tečajevi valuta | Bosna i Hercegovina | BAM | marka | 1.9703 | 0.014 | 0.5075 | |||
| Tečajevi valuta | Brunej | BND | dolar | 1.5057 | 0.009 | 0.6642 | |||
| Tečajevi valuta | Burundi | BIF | franak | 3467.9236 | 26.622 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Butan | BTN | ngultrum | 106.3991 | 0.946 | 0.0094 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena srebra | XAG | srebro | 0.0123 | -0 | 81.1688 | |||
| Tečajevi valuta | Cijena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Tečajevi valuta | Čile | CLP | pezo | 1041.4204 | 10.613 | 0.001 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Narodna Republika Koreja | KPW | von | 1055.7311 | 9.427 | 0.0009 | |||
| Tečajevi valuta | Demokratska Republika Kongo | CDF | franak | 2551.3805 | 22.811 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Dominikanska Republika | DOP | pezo | 74.5484 | 0.495 | 0.0134 | |||
| Tečajevi valuta | Džibuti | DJF | franak | 208.5944 | 1.607 | 0.0048 | |||
| Tečajevi valuta | Egipat | EGP | funta | 55.6967 | 0.512 | 0.018 | |||
| Tečajevi valuta | Esvatini | SZL | lilangeni | 19.2959 | 0.259 | 0.0518 | |||
| Tečajevi valuta | Etiopija | ETB | bir | 182.8062 | 1.433 | 0.0055 | |||
| Tečajevi valuta | Falklandi | FKP | funta | 0.8736 | 0.004 | 1.1447 | |||
| Tečajevi valuta | Fidži | FJD | dolar | 2.6661 | 0.014 | 0.3751 | |||
| Tečajevi valuta | Francuska Polinezija | XPF | franak | 120.1443 | 0.846 | 0.0083 | |||
| Tečajevi valuta | Gambija | GMD | dalasi | 86.806 | 0.777 | 0.0115 | |||
| Tečajevi valuta | Gana | GHS | cedi | 12.6571 | 0.063 | 0.079 | |||
| Tečajevi valuta | Gibraltar | GIP | funta | 0.8736 | 0.004 | 1.1447 | |||
| Tečajevi valuta | Gruzija | GEL | lari | 3.1555 | 0.028 | 0.3169 | |||
| Tečajevi valuta | Gvajana | GYD | dolar | 245.0727 | 1.934 | 0.0041 | |||
| Tečajevi valuta | Gvatemala | GTQ | kvecal | 8.9821 | 0.07 | 0.1113 | |||
| Tečajevi valuta | Gvineja | GNF | franak | 10255.4794 | 79.19 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Haiti | HTG | gourd | 153.399 | 1.137 | 0.0065 | |||
| Tečajevi valuta | Honduras | HNL | lempira | 30.8932 | 0.239 | 0.0324 | |||
| Tečajevi valuta | Irak | IQD | dinar | 1534.5879 | 11.896 | 0.0007 | |||
| Tečajevi valuta | Iran | IRR | rijal | 49414.6695 | 441.794 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Island | ISK | kruna | 145.9979 | -0.206 | 0.0068 | |||
| Tečajevi valuta | Jamajka | JMD | dolar | 184.8606 | 1.431 | 0.0054 | |||
| Tečajevi valuta | Jemen | YER | rijal | 279.7427 | 2.501 | 0.0036 | |||
| Tečajevi valuta | Jordan | JOD | dinar | 0.8318 | 0.008 | 1.2023 | |||
| Tečajevi valuta | Kajmanski otoci | KYD | dolar | 0.9762 | 0.008 | 1.0244 | |||
| Tečajevi valuta | Kambodža | KHR | rijal | 4717.722 | 38.129 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Katar | QAR | rijal | 4.2825 | 0.056 | 0.2335 | |||
| Tečajevi valuta | Kazahstan | KZT | tenge | 595.863 | 1.491 | 0.0017 | |||
| Tečajevi valuta | Kenija | KES | šiling | 151.3229 | 1.353 | 0.0066 | |||
| Tečajevi valuta | Kirgistan | KGS | som | 102.5831 | 0.917 | 0.0097 | |||
| Tečajevi valuta | Kolumbija | COP | pezo | 4313.5927 | 22.662 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Komori | KMF | franak | 498.5455 | 4.458 | 0.002 | |||
| Tečajevi valuta | Kostarika | CRC | kolon | 570.8993 | 2.818 | 0.0018 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUP | pezo | 31.0858 | 0.278 | 0.0322 | |||
| Tečajevi valuta | Kuba | CUC | pezo | 1.1731 | 0.01 | 0.8525 | |||
| Tečajevi valuta | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3608 | 0.003 | 2.7719 | |||
| Tečajevi valuta | Laos | LAK | kip | 25331.3283 | 198.203 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Lesoto | LSL | loti | 19.3024 | 0.27 | 0.0518 | |||
| Tečajevi valuta | Libanon | LBP | funta | 104899.2014 | 810.351 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Liberija | LRD | dolar | 212.0205 | 2.213 | 0.0047 | |||
| Tečajevi valuta | Libija | LYD | dinar | 6.3658 | 0.05 | 0.1571 | |||
| Tečajevi valuta | Madagaskar | MGA | arijari | 5311.0663 | -90.68 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Makao | MOP | pataka | 9.4084 | 0.07 | 0.1063 | |||
| Tečajevi valuta | Malavi | MWK | kvača | 2031.2411 | 15.69 | 0.0005 | |||
| Tečajevi valuta | Maldivi | MVR | rufija | 18.1351 | 0.162 | 0.0551 | |||
| Tečajevi valuta | Maroko | MAD | dirham | 10.798 | 0.096 | 0.0926 | |||
| Tečajevi valuta | Mauricijus | MUR | rupija | 54.1832 | 0.38 | 0.0185 | |||
| Tečajevi valuta | Mauritanija | MRO | ouguja | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Tečajevi valuta | Mijanmar | MMK | kjat | 2463.4442 | 22.38 | 0.0004 | |||
| Tečajevi valuta | Moldavija | MDL | lej | 20.0072 | 0.079 | 0.05 | |||
| Tečajevi valuta | Mongolija | MNT | tugrik | 4180.2212 | 36.814 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Mozambik | MZN | metikal | 74.9544 | 0.588 | 0.0133 | |||
| Tečajevi valuta | Namibija | NAD | dolar | 19.3024 | 0.27 | 0.0518 | |||
| Tečajevi valuta | Nepal | NPR | rupija | 170.2382 | 1.514 | 0.0059 | |||
| Tečajevi valuta | Nigerija | NGN | naira | 1663.9338 | 12.854 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Nikaragva | NIO | kordoba oro | 43.1073 | 0.333 | 0.0232 | |||
| Tečajevi valuta | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.0999 | 0.019 | 0.4762 | |||
| Tečajevi valuta | Oman | OMR | rijal | 0.451 | 0.004 | 2.2171 | |||
| Tečajevi valuta | Pakistan | PKR | rupija | 327.7881 | 2.489 | 0.0031 | |||
| Tečajevi valuta | Panama | PAB | balboa | 1.1714 | 0.009 | 0.8537 | |||
| Tečajevi valuta | Papua-Nova Gvineja | PGK | kina | 5.0048 | 0.039 | 0.1998 | |||
| Tečajevi valuta | Paragvaj | PYG | gvarani | 7809.4435 | -135.125 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Peru | PEN | sol | 3.9346 | 0.029 | 0.2542 | |||
| Tečajevi valuta | Ruanda | RWF | franak | 1708.4742 | 13.726 | 0.0006 | |||
| Tečajevi valuta | Salvador | SVC | kolon | 10.2494 | 0.079 | 0.0976 | |||
| Tečajevi valuta | Samoa | WST | tala | 3.2767 | 0.033 | 0.3052 | |||
| Tečajevi valuta | Saudijska Arabija | SAR | rijal | 4.3988 | 0.039 | 0.2273 | |||
| Tečajevi valuta | Sejšeli | SCR | rupija | 15.6458 | -0.538 | 0.0639 | |||
| Tečajevi valuta | Sijera Leone | SLL | leone | 24598.2403 | 219.922 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Sirija | SYP | funta | 12973.4181 | 115.989 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Sjeverna Makedonija | MKD | denar | 61.5667 | 0.012 | 0.0162 | |||
| Tečajevi valuta | Solomonski otoci | SBD | dolar | 9.5294 | 0.085 | 0.1049 | |||
| Tečajevi valuta | Somalija | SOS | šiling | 668.3188 | 5.204 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Srbija | RSD | dinar | 117.4081 | 0.038 | 0.0085 | |||
| Tečajevi valuta | Srednjoafrička Republika | XAF | franak | 660.8206 | 4.651 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Šri Lanka | LKR | rupija | 362.8389 | 2.763 | 0.0028 | |||
| Tečajevi valuta | Sudan | SDG | funta | 705.5837 | 6.308 | 0.0014 | |||
| Tečajevi valuta | Surinam | SRD | dolar | 44.9178 | 0.324 | 0.0223 | |||
| Tečajevi valuta | Sveta Helena | SHP | funta | 0.8801 | 0.008 | 1.1362 | |||
| Tečajevi valuta | Sveti Toma i Prinsipe | STD | dobra | 24279.7362 | 217.074 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Tadžikistan | TJS | somoni | 10.9176 | 0.113 | 0.0916 | |||
| Tečajevi valuta | Tajvan | TWD | dolar | 37.0971 | 0.411 | 0.027 | |||
| Tečajevi valuta | Tanzanija | TZS | šiling | 2967.8126 | 30.536 | 0.0003 | |||
| Tečajevi valuta | Tonga | TOP | pa´anga | 2.8244 | 0.025 | 0.3541 | |||
| Tečajevi valuta | Trinidad i Tobago | TTD | dolar | 7.9505 | 0.058 | 0.1258 | |||
| Tečajevi valuta | Tunis | TND | dinar | 3.4315 | 0.022 | 0.2914 | |||
| Tečajevi valuta | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1174 | 0.037 | 0.2429 | |||
| Tečajevi valuta | Uganda | UGX | šiling | 4082.0259 | -50.31 | 0.0002 | |||
| Tečajevi valuta | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | dirham | 4.308 | 0.039 | 0.2321 | |||
| Tečajevi valuta | Ukrajina | UAH | hrivnja | 50.6918 | 0.288 | 0.0197 | |||
| Tečajevi valuta | Urugvaj | UYU | pezo | 45.2329 | 0.248 | 0.0221 | |||
| Tečajevi valuta | Uzbekistan | UZS | sum | 14013.1354 | 100.638 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Vanuatu | VUV | vatu | 142.12 | 2.223 | 0.007 | |||
| Tečajevi valuta | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311 | -19517 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Vijetnam | VND | dong | 30810.1196 | 275.459 | 0 | |||
| Tečajevi valuta | Zambija | ZMK | kvača | 10558.8401 | 94.402 | 0.0001 | |||
| Tečajevi valuta | Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija | XOF | franak | 660.8177 | 4.649 | 0.0015 | |||
| Tečajevi valuta | Zelenortska Republika | CVE | eskudo | 111.0826 | 0.782 | 0.009 |

